
杭州合彩颜料化工有限公司
联系人:高渝凯 15958123512
电 话:+86-571-82170699
传 真:+86-571-82170755
邮 箱:kayhcpigment@foxmail.com
网 址:www.yanyangpigment.com
联系人:高渝凯 15958123512
电 话:+86-571-82170699
传 真:+86-571-82170755
邮 箱:kayhcpigment@foxmail.com
网 址:www.yanyangpigment.com
产品中心
| 有机颜料系列 | 无机颜料系列 | 中间体系列 |
| 序 | 化学名称 | 索引号 | 成份(%) |
耐热度 |
遮盖率g/m2 |
吸油量(%) |
水溶物 |
水份 105°C |
应用范围 |
|||
油漆 |
油墨 |
塑料制品 |
文教用品 |
|||||||||
| 1 | 永固橙5 | P.O.5 | ||||||||||
| 2 | 永固桔黄 | P.O.13 | ||||||||||
| 3 | 永固橙 | P.O.16 | ||||||||||
| 4 | 永固橙34 | P.O.34 | ||||||||||
| 5 | 永固橙64 | P.O.64 | ||||||||||
| 6 | 永固红2R | P.R.2 | ||||||||||
| 7 | 甲苯胺红 | P.R.3 | ||||||||||
| 8 | 永固红F4R | P.R.4 | ||||||||||
| 9 | 永固红F8R | P.R.8 | ||||||||||
| 10 | 甲苯胺紫红 | P.R.13 | ||||||||||
| 11 | 3132大红粉 | P.R.21 | ||||||||||
| 12 | 颜料亮红 | P.R.22 | ||||||||||
| 13 | 耐晒大红G | P.R.48:1 | ||||||||||
| 14 | 耐晒大红W | P.R.48:1 | ||||||||||
| 15 | 耐晒大红BHNP | P.R.48:1 | ||||||||||
| 16 | 耐晒大红BBC | P.R.48:2 | ||||||||||
| 17 | 耐晒大红BHXL | P.R.48:2 | ||||||||||
| 18 | 耐晒大红2BP | P.R.48:2 | ||||||||||
| 19 | 耐晒大红G | P.R.48:3 | ||||||||||
| 20 | 耐晒大红W | P.R.48:3 | ||||||||||
| 21 | 耐晒大红2BSP | P.R.48:3 | ||||||||||
| 22 | 耐晒大红 | P.R.48:4 | ||||||||||
| 23 | 立索尔大红 | P.R.49:1 | ||||||||||
| 24 | 立索尔大红198 | P.R.49:1 | ||||||||||
| 25 | 立索尔深红 | P.R.49:2 | ||||||||||
| 26 | 立索尔红6B | P.R.52:1 | ||||||||||
| 27 | 立索尔红 | P.R.52:2 | ||||||||||
| 28 | 金光红OF | P.R.53:1 | ||||||||||
| 29 | 金光红 | P.R.53:1 | ||||||||||
| 30 | 金光红NF | P.R.53:1 | ||||||||||
| 31 | 金光红CP | P.R.53:1 | ||||||||||
| 32 | 立索尔洋红BH | P.R.57:1 | ||||||||||
| 33 | 立索尔洋红BN | P.R.57:1 | ||||||||||
| 34 | 立索尔洋红BHG | P.R.57:1 | ||||||||||
| 35 | 立索尔紫红 | P.R.63:1 | ||||||||||
| 36 | 桃红色淀 | P.R.81 | ||||||||||
| 37 | 桃红色源 | P.R.81 | ||||||||||
| 38 | 永固红 | P.R.112 | ||||||||||
| 39 | 颜料红122 | P.R.122 | ||||||||||
| 40 | 颜料红122A | P.R.122 | ||||||||||
| 41 | 颜料红146 | P.R.146 | ||||||||||
| 42 | 永固红F2RK | P.R.146 | ||||||||||
| 43 | 永固红F3RK | P.R.170 | ||||||||||
| 44 | 永固红F5RK | P.R.170 | ||||||||||
| 45 | 颜料红177 | P.R.177 | ||||||||||
| 46 | 颜料红184 | P.R.184 | ||||||||||
| 47 | 颜料红210 | P.R.210 | ||||||||||
| 48 | 颜料红254 | P.R.254 | ||||||||||
| 49 | 永固红7RK | P.R.266 | ||||||||||
| 50 | 颜料红268 | P.R.268 | ||||||||||
| 51 | 耐晒黄G | P.Y.1 | ||||||||||
| 52 | 耐晒黄10G | P.Y.3 | ||||||||||
| 53 | 联苯胺黄 | P.Y.12 | ||||||||||
| 54 | 永固黄 | P.Y.13 | ||||||||||
| 55 | 永固黄 | P.Y.14 | ||||||||||
| 56 | 永固黄7401 | P.Y.74 | ||||||||||
| 57 | 永固黄7402 | P.Y.74 | ||||||||||
| 58 | 永固黄277 | P.Y.83 | ||||||||||
| 59 | 永固黄TR02 | P.Y.83 | ||||||||||
| 60 | 永固黄HR70 | P.Y.83 | ||||||||||
| 61 | 永固黄101 | P.Y.110 | ||||||||||
| 62 | 永固黄102 | P.Y.110 | ||||||||||
| 63 | 颜料黄138 | P.Y.138 | ||||||||||
| 64 | 颜料黄139 | P.Y.139 | ||||||||||
| 65 | 永固黄 | P.Y.151 | ||||||||||
| 66 | 颜料黄168 | P.Y.168 | ||||||||||
| 67 | 永固黄 | PY.174 | ||||||||||
| 68 | 颜料黄176 | P.Y.176 | ||||||||||
| 69 | 颜料黄180 | PY.180 | ||||||||||
| 70 | 颜料黄183 | P.Y.183 | ||||||||||
| 71 | 颜料黄 | P.Y.191 | ||||||||||
| 72 | 玫瑰红V | P.V.1 | ||||||||||
| 73 | 玫瑰色源 | P.V.1 | ||||||||||
| 74 | 玫瑰色淀 | P.V.1 | ||||||||||
| 75 | 青莲色源 | P.V.3 | ||||||||||
| 76 | 青莲色淀 | P.V.3 | ||||||||||
| 77 | 颜料紫01 | P.V.19 | ||||||||||
| 78 | 颜料紫02 | P.V.19 | ||||||||||
| 79 | 永固紫B | P.V.23 | ||||||||||
| 80 | 永固紫RH | P.V.23 | ||||||||||
| 81 | 永固紫 | P.V.27 | ||||||||||
| 82 | 颜料蓝60 | P.B.60 | ||||||||||
| 83 | 4730 密罗里蓝 | P.B.27 | (NH4)xFey-[Fe(CN)6]2nH2O |
130°C |
- |
45±5 |
≤1 |
≤4 |
+ |
+ |
+ |
+ |
| 84 | 普鲁士蓝 | P.B.27 | (NH4)xFey-[Fe(CN)6]2nH2O |
130°C |
- |
40±5 |
≤1 |
≤4 |
+ |
+ |
+ |
+ |
| 85 | 华蓝 | P.B.27 | (NH4)xFey-[Fe(CN)6]2nH2O |
130°C |
- |
40±5 |
≤1 |
≤4 |
+ |
+ |
+ |
+ |
| 86 | A103铁蓝 | P.B.27 | (NH4)xFey-[Fe(CN)6]2nH2O |
130°C |
- |
40±5 |
≤1 |
≤4 |
+ |
+ |
+ |
+ |
| 87 | 柠檬黄 | P.Y.34 | PbCrO4 ≥50 PbSO4 |
V.good 180°C |
≤95 |
≤25 |
≤1 |
≤3 |
+ |
+ |
+ |
+ |
| 88 | 中铬黄 | P.Y.34 | PbCrO4≥90 PbSO4 |
V.good 180°C |
≤55 |
≤22 |
≤1 |
≤1 |
+ |
+ |
+ |
+ |
| 89 | 桔铬黄 | P.O.21 | PbCrO4≥55 PbSO4 |
V.good 180°C |
≤40 |
≤15 |
≤1 |
≤1 |
+ |
+ |
+ |
+ |
| 90 | 钼铬红 | P.R.104 | PbCrO4≥50 PbSO4 |
180°C |
≤40 |
≤22 |
≤1 |
≤2 |
+ |
+ |
+ |
+ |
| 91 | 硬脂酰苯甲酰甲烷 | 商 |
||||||||||
| 92 | 邻苯甲酰苯甲酸甲酯 | 商 |
||||||||||
| 93 | 二苯甲酰甲烷 | 商 |
||||||||||




